Straight Ducts
Round Duct
ATS Part Types #6, 9, 10 for 2″-38″ [50mm-950mm] ⌀


The ATS standard duct lengths are 10 foot (3 meters) or 20 foot (6 meters).
| Nominal Diameter | Inner Diameter (ID) | Outer Diameter (OD) | Wall Thickness | Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | lbs/ft | kgs/m |
| 2 | 50 | 2 1/4 | 57 | 2 7/16 | 62 | 5/32 | 4 | 1 | 1.5 |
| 3 | 75 | 3 1/4 | 83 | 3 7/16 | 87 | 5/32 | 4 | 2 | 3.0 |
| 4 | 100 | 4 1/4 | 108 | 4 7/16 | 113 | 5/32 | 4 | 2 | 3.0 |
| 6 | 150 | 6 1/4 | 159 | 6 7/16 | 164 | 5/32 | 4 | 3 | 4.5 |
| 8 | 200 | 8 1/4 | 210 | 8 7/16 | 214 | 5/32 | 4 | 4 | 6.0 |
| 10 | 250 | 10 1/4 | 260 | 10 7/16 | 265 | 5/32 | 4 | 5 | 7.5 |
| 12 | 300 | 12 1/4 | 311 | 12 7/16 | 316 | 5/32 | 4 | 6 | 8.9 |
| 14 | 350 | 14 1/4 | 362 | 14 7/16 | 367 | 5/32 | 4 | 6 | 8.9 |
| 16 | 400 | 16 1/4 | 413 | 16 7/16 | 418 | 5/32 | 4 | 7 | 10.4 |
| 18 | 450 | 18 1/4 | 464 | 18 7/16 | 468 | 5/32 | 4 | 8 | 11.9 |
| 20 | 500 | 20 1/4 | 514 | 20 1/2 | 521 | 7/32 | 5 | 12 | 17.9 |
| 22 | 550 | 22 1/4 | 565 | 22 1/2 | 572 | 7/32 | 5 | 14 | 20.9 |
| 24 | 600 | 24 1/4 | 616 | 24 1/2 | 622 | 7/32 | 5 | 15 | 22.4 |
| 26 | 650 | 26 1/4 | 667 | 26 1/2 | 673 | 7/32 | 5 | 16 | 23.9 |
| 28 | 700 | 28 1/4 | 718 | 28 7/16 | 722 | 7/32 | 5 | 20 | 29.8 |
| 30 | 750 | 30 3/8 | 772 | 30 9/16 | 776 | 7/32 | 5 | 21 | 31.3 |
| 32 | 800 | 32 3/8 | 822 | 32 11/16 | 830 | 1/4 | 6 | 23 | 34.3 |
| 34 | 850 | 34 3/8 | 873 | 34 11/16 | 881 | 1/4 | 6 | 24 | 35.8 |
| 36 | 900 | 36 3/8 | 924 | 36 11/16 | 932 | 1/4 | 6 | 26 | 38.8 |
| 38 | 950 | 38 3/8 | 975 | 38 11/16 | 983 | 1/4 | 6 | 27 | 40.3 |
Round Ribbed Duct
ATS Part Types #8 for 40″-160″ [1000mm-4000mm] ⌀


| Nominal Diameter | Inner Diameter (ID) | Outer Diameter (OD) | Wall Thickness | Rib Thickness | Tot. Outside Dim. | Nominal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | lbs/ft | kgs/m |
| 40 | 1000 | 40 3/8 | 1026 | 40 7/8 | 1038 | 1/4 | 6 | 5/8 | 16 | 42 3/4 | 1086 | 33 | 49.2 |
| 42 | 1050 | 42 3/8 | 1076 | 42 7/8 | 1089 | 1/4 | 6 | 5/8 | 16 | 44 3/4 | 1137 | 35 | 52.2 |
| 44 | 1100 | 44 3/8 | 1127 | 44 7/8 | 1140 | 1/4 | 6 | 5/8 | 16 | 46 3/4 | 1187 | 37 | 55.2 |
| 46 | 1150 | 46 3/8 | 1178 | 46 7/8 | 1191 | 1/4 | 6 | 5/8 | 16 | 48 3/4 | 1238 | 39 | 58.1 |
| 48 | 1200 | 48 3/8 | 1229 | 48 7/8 | 1241 | 1/4 | 6 | 5/8 | 16 | 50 3/4 | 1289 | 40 | 59.6 |
| 50 | 1250 | 50 3/8 | 1280 | 50 7/8 | 1292 | 1/4 | 6 | 5/8 | 16 | 52 3/4 | 1340 | 42 | 62.6 |
| 52 | 1300 | 52 3/8 | 1330 | 52 7/8 | 1343 | 1/4 | 6 | 3/4 | 19 | 55 3/16 | 1402 | 43 | 64.1 |
| 54 | 1350 | 54 3/8 | 1381 | 54 7/8 | 1394 | 1/4 | 6 | 3/4 | 19 | 57 3/16 | 1453 | 44 | 65.6 |
| 56 | 1400 | 56 3/8 | 1432 | 56 7/8 | 1445 | 1/4 | 6 | 3/4 | 19 | 59 3/16 | 1503 | 45 | 67.1 |
| 58 | 1450 | 58 3/8 | 1483 | 58 7/8 | 1495 | 1/4 | 6 | 3/4 | 19 | 61 3/16 | 1554 | 46 | 68.6 |
| 60 | 1500 | 60 3/8 | 1534 | 60 7/8 | 1546 | 1/4 | 6 | 3/4 | 19 | 63 3/16 | 1605 | 48 | 71.6 |
| 62 | 1550 | 62 3/8 | 1584 | 62 7/8 | 1597 | 1/4 | 6 | 1 | 25 | 65 3/4 | 1670 | 50 | 74.5 |
| 64 | 1600 | 64 3/8 | 1635 | 64 7/8 | 1648 | 1/4 | 6 | 1 | 25 | 67 3/4 | 1721 | 52 | 77.5 |
| 68 | 1700 | 68 3/8 | 1737 | 68 7/8 | 1749 | 1/4 | 6 | 1 | 25 | 71 3/4 | 1822 | 54 | 80.5 |
| 72 | 1800 | 72 3/8 | 1838 | 72 7/8 | 1851 | 1/4 | 6 | 1 | 25 | 75 3/4 | 1924 | 68 | 101.4 |
| 76 | 1900 | 76 3/8 | 1940 | 77 | 1956 | 9/32 | 7 | 1 | 25 | 80 | 2032 | 74 | 110.3 |
| 80 | 2000 | 80 3/8 | 2042 | 81 | 2057 | 9/32 | 7 | 1 | 25 | 84 | 2134 | 78 | 116.3 |
| 84 | 2100 | 84 3/8 | 2143 | 85 | 2159 | 9/32 | 7 | 1 1/4 | 32 | 88 5/8 | 2251 | 83 | 123.7 |
| 88 | 2200 | 88 3/8 | 2245 | 89 | 2261 | 9/32 | 7 | 1 1/4 | 32 | 92 5/8 | 2353 | 87 | 129.7 |
| 92 | 2300 | 92 3/8 | 2346 | 93 | 2362 | 9/32 | 7 | 1 1/4 | 32 | 96 5/8 | 2454 | 91 | 135.7 |
| 96 | 2400 | 96 3/8 | 2448 | 97 | 2464 | 9/32 | 7 | 1 1/4 | 32 | 100 3/4 | 2559 | 95 | 141.6 |
| 100 | 2500 | 100 3/8 | 2550 | 101 1/8 | 2569 | 5/16 | 8 | 1 5/16 | 33 | 105 1/16 | 2669 | 99 | 147.6 |
| 104 | 2600 | 104 3/8 | 2651 | 105 1/8 | 2670 | 5/16 | 8 | 1 5/16 | 33 | 109 1/16 | 2770 | 106 | 158.0 |
| 108 | 2700 | 108 3/8 | 2753 | 109 1/8 | 2772 | 5/16 | 8 | 1 5/16 | 33 | 113 1/16 | 2872 | 112 | 167.0 |
| 112 | 2800 | 112 3/8 | 2854 | 113 1/8 | 2873 | 5/16 | 8 | 1 5/16 | 33 | 117 1/16 | 2973 | 118 | 175.9 |
| 116 | 2900 | 116 3/8 | 2956 | 117 1/8 | 2975 | 3/8 | 9 | 1 1/2 | 38 | 121 3/4 | 3092 | 124 | 184.9 |
| 120 | 3000 | 120 3/8 | 3058 | 121 1/8 | 3077 | 3/8 | 9 | 1 1/2 | 38 | 125 3/4 | 3194 | 132 | 196.8 |
| 124 | 3100 | 124 3/8 | 3159 | 125 1/8 | 3178 | 3/8 | 9 | 1 1/2 | 38 | 129 3/4 | 3296 | 141 | 210.2 |
| 128 | 3200 | 128 3/8 | 3261 | 129 1/8 | 3280 | 3/8 | 9 | 1 1/2 | 38 | 133 3/4 | 3397 | 150 | 223.6 |
| 132 | 3300 | 132 3/8 | 3362 | 133 1/8 | 3381 | 3/8 | 9 | 1 3/4 | 44 | 138 1/2 | 3518 | 159 | 237.1 |
| 136 | 3400 | 136 3/8 | 3464 | 137 1/8 | 3483 | 3/8 | 9 | 1 3/4 | 44 | 142 1/2 | 3620 | 168 | 250.5 |
| 140 | 3500 | 140 3/8 | 3566 | 141 1/8 | 3585 | 3/8 | 9 | 1 3/4 | 44 | 146 1/2 | 3721 | 177 | 263.9 |
| 144 | 3600 | 144 3/8 | 3667 | 145 1/8 | 3686 | 3/8 | 9 | 1 3/4 | 44 | 150 1/2 | 3823 | 186 | 277.3 |
| 148 | 3700 | 148 3/8 | 3769 | 149 1/8 | 3788 | 3/8 | 9 | 1 3/4 | 44 | 154 1/2 | 3924 | 195 | 290.7 |
| 152 | 3800 | 152 3/8 | 3870 | 153 1/8 | 3889 | 3/8 | 9 | 2 | 51 | 159 | 4039 | 205 | 305.6 |
| 156 | 3900 | 156 3/8 | 3972 | 157 1/8 | 3991 | 3/8 | 9 | 2 | 51 | 163 | 4140 | 215 | 320.5 |
| 160 | 4000 | 160 3/8 | 4074 | 161 1/8 | 4093 | 3/8 | 9 | 2 | 51 | 167 | 4242 | 226 | 336.9 |
