Straight Ducts

Round Duct

Round Straight Duct
Round Straight Duct details

The ATS standard duct lengths are 10 foot (3 meters) or 20 foot (6 meters).

Nominal DiameterInner Diameter (ID)Outer Diameter (OD)Wall ThicknessWeight
in.mmin.mmin.mmin.mmlbs/ftkgs/m
2502 1/4572 7/16625/32411.5
3753 1/4833 7/16875/32423.0
41004 1/41084 7/161135/32423.0
61506 1/41596 7/161645/32434.5
82008 1/42108 7/162145/32446.0
1025010 1/426010 7/162655/32457.5
1230012 1/431112 7/163165/32468.9
1435014 1/436214 7/163675/32468.9
1640016 1/441316 7/164185/324710.4
1845018 1/446418 7/164685/324811.9
2050020 1/451420 1/25217/3251217.9
2255022 1/456522 1/25727/3251420.9
2460024 1/461624 1/26227/3251522.4
2665026 1/466726 1/26737/3251623.9
2870028 1/471828 7/167227/3252029.8
3075030 3/877230 9/167767/3252131.3
3280032 3/882232 11/168301/462334.3
3485034 3/887334 11/168811/462435.8
3690036 3/892436 11/169321/462638.8
3895038 3/897538 11/169831/462740.3

Round Ribbed Duct

Nominal DiameterInner Diameter (ID)Outer Diameter (OD)Wall ThicknessRib ThicknessTot. Outside Dim.Nominal
in.mmin.mmin.mmin.mmin.mmin.mmlbs/ftkgs/m
40100040 3/8102640 7/810381/465/81642 3/410863349.2
42105042 3/8107642 7/810891/465/81644 3/411373552.2
44110044 3/8112744 7/811401/465/81646 3/411873755.2
46115046 3/8117846 7/811911/465/81648 3/412383958.1
48120048 3/8122948 7/812411/465/81650 3/412894059.6
50125050 3/8128050 7/812921/465/81652 3/413404262.6
52130052 3/8133052 7/813431/463/41955 3/1614024364.1
54135054 3/8138154 7/813941/463/41957 3/1614534465.6
56140056 3/8143256 7/814451/463/41959 3/1615034567.1
58145058 3/8148358 7/814951/463/41961 3/1615544668.6
60150060 3/8153460 7/815461/463/41963 3/1616054871.6
62155062 3/8158462 7/815971/4612565 3/416705074.5
64160064 3/8163564 7/816481/4612567 3/417215277.5
68170068 3/8173768 7/817491/4612571 3/418225480.5
72180072 3/8183872 7/818511/4612575 3/4192468101.4
76190076 3/819407719569/32712580203274110.3
80200080 3/820428120579/32712584213478116.3
84210084 3/821438521599/3271 1/43288 5/8225183123.7
88220088 3/822458922619/3271 1/43292 5/8235387129.7
92230092 3/823469323629/3271 1/43296 5/8245491135.7
96240096 3/824489724649/3271 1/432100 3/4255995141.6
1002500100 3/82550101 1/825695/1681 5/1633105 1/16266999147.6
1042600104 3/82651105 1/826705/1681 5/1633109 1/162770106158.0
1082700108 3/82753109 1/827725/1681 5/1633113 1/162872112167.0
1122800112 3/82854113 1/828735/1681 5/1633117 1/162973118175.9
1162900116 3/82956117 1/829753/891 1/238121 3/43092124184.9
1203000120 3/83058121 1/830773/891 1/238125 3/43194132196.8
1243100124 3/83159125 1/831783/891 1/238129 3/43296141210.2
1283200128 3/83261129 1/832803/891 1/238133 3/43397150223.6
1323300132 3/83362133 1/833813/891 3/444138 1/23518159237.1
1363400136 3/83464137 1/834833/891 3/444142 1/23620168250.5
1403500140 3/83566141 1/835853/891 3/444146 1/23721177263.9
1443600144 3/83667145 1/836863/891 3/444150 1/23823186277.3
1483700148 3/83769149 1/837883/891 3/444154 1/23924195290.7
1523800152 3/83870153 1/838893/892511594039205305.6
1563900156 3/83972157 1/839913/892511634140215320.5
1604000160 3/84074161 1/840933/892511674242226336.9