ATS의 혁신적인 결합 시스템 덕분에 모든 ATS FXP™덕트 어셈블리는 일체 라이너(continuous liner)를 포함하고 있습니다. 이를 통해 ATS는 타 경쟁사의 제품들과는 차별화된 최고의 부식저항력기술을 덕트에 반영시킬 수 있습니다
ATS는 Trouble-Free(문제 발생의 소지가 없는)조인트 연결을 여러 형태로 공급합니다: i) ATS H-Collar, ii) ATS Slip Collar, iii) ATS ISO Flange, 그리고 iv) Van Stone Flange.
ATS ChemBond™는 하청업자들이 외부의 불필요한 덮개 추가 없이(심지어 PPs, PVC, SS 그리고 일반 FRP에 직접 접합 시키더라도) 덕트를 효율적으로 설치하고 개조할 수 있으며 높은 부식 저항력을 유지할 수 있습니다
ATS FXP™ | |||
---|---|---|---|
Corrosion Resistance Table | |||
Chemical Reagent | C˚/F˚ | Liquid Concentration | Fume Concentration |
Boron Trichloride Scrubbed (BCL) | 65/150 | NA | > 0.5 |
Bromine Dry/Wet Gas | 40/100 | NR | 100 |
Chlorine Dry/Wet Gas | 105/220 | NA | 100 |
Chromic Acid | 65/150 | 20 | 30 |
Hydrobromic Acid | 40/100 | 62 | 62 |
Hydrochloric Acid | 40/100 | 37 | 37 |
Hydrofluoric Acid | 40/100 | 20 | 49* |
Hydrogen Bromide Wet/Dry Gas | 80/180 | NA | 100 |
Hydrogen Chloride Wet/Dry Gas | 100/210 | NA | 100 |
Hydrogen Peroxide | 30/90 | 35 | 35 |
Hydrogen Sulfide Aqueous | 100/210 | 100 | 100 |
Methylene Chloride Fumes No Condensate | 80/180 | NR | 100 |
Nitric Acid | 30/90 | 35 | 60* |
Perchloric Acid | 40/100 | 30 | 30 |
Phosphoric Acid | 100/210 | 100 | 100 |
Potassium Hydroxide | 65/150 | 45 | 45 |
Sodium Hydroxide | 80/180 | 100 | 100 |
Sodium Hypochlorite | 40/100 | 21 | 24 |
Sulfuric Acid | 40/100 | 80 | 96* |
Sulfuric/Hydrogen Peroxide | 65/150 | 20/10 | 20/10 |
Toluene | 25/80 | 100 | 100 |
Xylene | 25/80 | 100 | 100 |
Zinc Chloride | 100/210 | Sat’s | 70 |
* Drains must be installed to remove condensate accumulation from within the duct. |