Slip Collar

Rectangular Beaded Slip Collar

ATS Part Types #152 (2” Length) [50mm], #154 (4” Length) [100mm], #156 (6” Length) [150mm], #158 (8” Length) [200mm]

CollarBead
Width Height Thickness Length Thickness Height
in mm in mm in in mm in mm in in mm in mm
2 50 * * 0.13  1/8 3 2 51 0.25  1/4 6  3/16 5
4 100 * * 0.13  1/8 3 2 51 0.25  1/4 6  3/16 5
6 150 * * 0.13  1/8 3 2 51 0.25  1/4 6  3/16 5
8 200 * * 0.13  1/8 3 4 102 0.25  1/4 6  3/16 5
10 250 * * 0.13  1/8 3 4 102 0.25  1/4 6  3/16 5
12 300 * * 0.13  1/8 3 4 102 0.25  1/4 6  3/16 5
14 350 * * 0.13  1/8 3 4 102 0.25  1/4 6  3/16 5
16 400 * * 0.13  1/8 3 4 102 0.25  1/4 6  3/16 5
18 450 * * 0.13  1/8 3 4 102 0.25  1/4 6  3/16 5
20 500 * * 0.13  1/8 3 4 102 0.25  1/4 6  3/16 5
22 550 * * 0.13  1/8 3 4 102 0.25  1/4 6  3/16 5
24 600 * * 0.13  1/8 3 4 102 0.25  1/4 6  3/16 5
26 650 * * 0.13  1/8 3 4 102 0.25  1/4 6  3/16 5
28 700 * * 0.13  1/8 3 4 102 0.25  1/4 6  3/16 5
30 750 * * 0.13  1/8 3 6 152 0.25  1/4 6  3/16 5
32 800 * * 0.13  1/8 3 6 152 0.25  1/4 6  3/16 5
34 850 * * 0.13  1/8 3 6 152 0.25  1/4 6  3/16 5
36 900 * * 0.13  1/8 3 6 152 0.25  1/4 6  3/16 5
38 950 * * 0.13  1/8 3 6 152 0.25  1/4 6  3/16 5
40 1000 * * 0.13  1/8 3 6 152 0.25  1/4 6  3/16 5
42 1050 * * 0.13  1/8 3 6 152 0.25  1/4 6  3/16 5
44 1100 * * 0.13  1/8 3 8 203 0.25  1/4 6  3/16 5
48 1200 * * 0.13  1/8 3 8 203 0.25  1/4 6  3/16 5
50 1250 * * 0.13  1/8 3 8 203 0.25  1/4 6  3/16 5
52 1300 * * 0.13  1/8 3 8 203 0.25  1/4 6  3/16 5
54 1350 * * 0.13  1/8 3 8 203 0.25  1/4 6  3/16 5
60 1500 * * 0.13  1/8 3 8 203 0.25  1/4 6  3/16 5

*This dimension must be less than or equal to width.